Explora Todas las Llantas
Explora las llantas por tipo de vehículo, tipo de aplicación y más.
Otros Productos de Llantas
Explora nuestras líneas de llantas para camiones y buses, avión y fuera de carretera.
¿Cómo Comprar Llantas?
Tener la información correcta facilita la compra de llantas.
¿Por Qué Comprar Goodyear?
Conoce la ventaja de comprar Goodyear.
Garantía para Llantas Goodyear
Invierte con confianza en las llantas Goodyear
Promociones
Revisa nuestras ofertas especiales y obtén tus llantas preferidas a excelentes precios
¿Cómo Comprar Llantas?
Tener la información correcta facilita la compra de llantas.
Tecnologías y Especificaciones de las Llantas
Obtén más información sobre las tecnologías y especificaciones de las llantas Goodyear, como los índices de velocidad y carga.
Consejos para el Cuidado de las Llantas
Busca consejos útiles para el mantenimiento y reparación de las llantas y otras informaciones.
Consejos para Conducir
Te ayudaremos a enfrentar los desafíos que presenta la carretera, desde el ahorro de combustible al manejo en condiciones difíciles.
Preguntas Frecuentes
Obtén respuestas rápidas a las preguntas más frecuentes sobre llantas.
Cerrar
Sitios Goodyear de Llantas Especializadas
Otros Sitios Goodyear
¿Qué significan los números que se encuentran en el costado de la llanta? Aprende más información sobre especificaciones importantes como índice de carga. Una vez que estés listo para comprar, nuestro buscador de llantas te ayudará.
Obtén más información sobre la clasificación de Velocidad de las Llantas.
El índice de carga de la llanta es un número asignado que corresponde al peso máximo que ésta puede soportar cuando se infla correctamente.
Mientras más alto sea el índice de carga de la llanta, mayor será su capacidad para transportar cargas.
Escoger una llanta con un índice de carga menor a las especificaciones del equipo original significa que la llanta no transportará la capacidad de carga del original.
El siguiente gráfico muestra cómo se convierten los índices de carga a unidades de peso.
Índice de Carga | Carga (kgs) |
---|---|
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1,000 |
109 | 1,030 |
110 | 1,060 |
111 | 1,090 |
112 | 1,120 |
113 | 1,150 |
114 | 1,180 |
115 | 1,215 |
116 | 1,250 |
117 | 1,285 |
118 | 1,320 |
119 | 1,360 |
Índice de Carga | Carga (kgs) |
---|---|
120 | 1,400 |
121 | 1,450 |
122 | 1,500 |
123 | 1,550 |
124 | 1,600 |
125 | 1,650 |
126 | 1,700 |
127 | 1,750 |
128 | 1,800 |
129 | 1,850 |
130 | 1,900 |
131 | 1,950 |
132 | 2,000 |
133 | 2,060 |
134 | 2,120 |
135 | 2,180 |
136 | 2,240 |
137 | 2,300 |
138 | 2,360 |
139 | 2,430 |
140 | 2,500 |
141 | 2,575 |
142 | 2,650 |
143 | 2,725 |
144 | 2,800 |
145 | 2,900 |
146 | 3,000 |
147 | 3,075 |
148 | 3,150 |
149 | 3,250 |
150 | 3,350 |
151 | 3,450 |
152 | 3,550 |
153 | 3,650 |
154 | 3,750 |
155 | 3,875 |
156 | 4,000 |
157 | 4,125 |
158 | 4,250 |
159 | 4,375 |
Índice de Carga | Carga (kgs) |
---|---|
160 | 4,500 |
161 | 4,625 |
162 | 4,750 |
163 | 4,875 |
164 | 5,000 |
165 | 5,150 |
166 | 5,300 |
167 | 5,450 |
168 | 5,600 |
169 | 5,800 |
170 | 6,000 |
171 | 6,150 |
172 | 6,300 |
173 | 6,500 |
174 | 6,700 |
175 | 6,900 |
176 | 7,100 |
177 | 7,300 |
178 | 7,500 |
179 | 7,750 |
180 | 8,000 |
181 | 8,250 |
182 | 8,500 |
183 | 8,750 |
184 | 9,000 |
185 | 9,250 |
186 | 9,500 |
187 | 9,750 |
188 | 10,000 |
189 | 10,300 |
190 | 10,600 |
191 | 10,900 |
192 | 11,200 |
193 | 11,500 |
194 | 11,800 |
195 | 12,150 |
196 | 12,500 |
197 | 12,850 |
198 | 13,200 |
199 | 13,600 |
Las llantas de las camionetas utilitarias (LT) tienen dos índices de carga en el costado de ésta, a diferencia de las llantas para pasajeros, que solo tienen uno. Esto se debe a que las llantas para camionetas utilitarias (LT) suelen usarse en vehículos con ruedas traseras dobles.
Es sencillo encontrar la medida de tu llanta. Cuando observes tu llanta, el costado debería ser similar a una de estas dos opciones. Comienza ingresando el primer número como se visualiza a continuación.
Ingresa el segundo número del costado de tu llanta como se visualiza a continuación.
Ingresa el segundo número del costado de tu llanta como se visualiza a continuación.
Aviso: Algunas llantas podrían mostrar como 1250 el número 12.5.
Ingresa el tercer número del costado de tu llanta como se visualiza a continuación.
¿No estás seguro? Podemos ayudarte.
Busca la medida de tu llanta
Encontrar la medida de tu llanta es simple. Una vez que estés en tu vehículo, anota, en el orden que se muestra a continuación, los números resaltados ubicados en el costado de la llanta
Llantas para Automóvil
Ejemplo: la medida del llanta a continuación es 215/60/16.
Llantas de Alta Flotación
Ejemplo: la medida del llanta a continuación es 35/12.5/17.